Wat zijn de voedingswaarden van Colleins?Bijgewerkt 2 months ago
Voedingswaarden per 100 gram en per portie (10 gram):
| Voedingswaarde | Per 100g | Per 10g portie |
|---|---|---|
| Energie | 1411,2 kJ / 331,8 kcal | 141,1 kJ / 33,2 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| - waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 0,9 g | 0,1 g |
| - waarvan suikers | 0,6 g | 0,1 g |
| Eiwitten | 78,7 g | 7,9 g |
| Zout | 0,89 g | 0,09 g |
Vitamines en mineralen:
| Vitamine | Per portie | % RI* |
|---|---|---|
| Vitamine C | 80 mg | 100% |
*RI = Referentie-inname